Solar-Brennwertspeicher Neptun
| NEPTUN 825 / Ø 790 mm mit Regler CS 2.2 | 430520 |
| NEPTUN 825 / Ø 790 mm ohne Regler | 430510 |
| NEPTUN 1000 / Ø 790 mm mit Regler CS 2.2 | 430525 |
| NEPTUN 1000 / Ø 790 mm ohne Regler | 430515 |
| Typ NEPTUN | 825 | 1000 |
|---|---|---|
| Durchmesser ohne Isolierung | 790 mm | 790 mm |
| Durchmesser mit Isolierung | 990 mm | 990 mm |
| Höhe ohne Isolierung | 1910 mm | 2010 mm |
| Höhe mit Isolierung | 1980 mm | 2080 mm |
| Kippmaß ohne Isolierung | 1950 mm | 2055 mm |
| mit anbaubarem BWM ecoline für Trinkwasserbereitung |
| anbaubare Solarstation mit integrierter Regelung CS 2.2 / ohne Regelung |
| Pufferspeicher aus Stahl S 235 JRG 2, druckfest bis 3 bar und 95°C |
| 5 Muffenanschlüsse 5/4" IG |
| Rücklauf-Schichtleitblech |
| 3 Standfüße |
| Solare Schicktspeicherung über Spezial Doppel-Sphärentauscher und Schichtrohr |
| 100 mm PU-Weichschaumisolierung, montiert, Farbe silbergrau |
| 2 Fühlerleisten |
Downloads












